Descripción
ARGUS es un potásico orgánico diseñado para prevenir y corregir las carencias en potasio de los cultivos. ARGUS tiene una riqueza en Potasio del 20.00% (p/p) y se encuentra totalmente disponible y
asimilable por las plantas. El producto posee una perfecta estabilidad en un amplio rango de pH.
ARGUS además a las dosis recomendadas de uso favorece de forma natural los procesos de maduración del fruto, mejorando su calidad, calibre y facilita la absorción del calcio y magnesio del suelo.
INSTRUCCUINES DE USO:
Consulte con un técnico profesional
CULTIVO | NOMBRE CIENTÍFICO | DOSIS | ÉPOCA DE APLICACIÓN | FORMA DE APLICACIÓN |
ARROZ | (Oryza sativa) | 2.50 cc/lt* | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
FRUTILLA | (Fragaria sp.) | 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
MAÍZ | (Zea mays) | 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
PAPA | (Solanum tuberosum) | 2.50 cc/lt** | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
ROSAS | (Rosa sp.) | 1 a 2 cc/lt** | Foliar o fertirriego | |
TOMATE RIÑON | (Solanum lycopersicum) | 2.50 cc/lt* | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
PITAHAYA | (Hylocereus undatus) | 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
LIMON | (Citrus sp.) | 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
BANANO | (Musa paradisiaca) | 1.5 a 2.5 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
ARÁNDANOS | (Vaccinium myrtillus) | 1.5 a 2.5 cc/lt* | Foliar o fertirriego |
Volumen de agua: *400lt/ha; **1760lt/ha
“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.