Descripción
INSTRUCCUINES DE USO:
Consulte con un técnico profesional
| CULTIVO | NOMBRE CIENTÍFICO | DOSIS | ÉPOCA DE APLICACIÓN | FORMA DE APLICACIÓN |
| ARROZ | (Oryza sativa) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
| FRUTILLA | (Fragaria sp.) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
| MAÍZ | (Zea mays) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
| PAPA | (Solanum tuberosum) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
| ROSAS | (Rosa sp.) | 1 a 2 cc/lt** | Foliar o fertirriego | |
| TOMATE RIÑON | (Solanum lycopersicum) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
| PITAHAYA | (Hylocereus undatus) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
| LIMON | (Citrus sp.) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
| BANANO | (Musa paradisiaca) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego | |
| ARÁNDANOS | (Vaccinium myrtillus) | 1.25 a 2.50 cc/lt* | Foliar o fertirriego |
Volumen de agua: *400lt/ha; **1760lt/ha
“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”



