Descripción
INSTRUCCUINES DE USO:
Consulte con un técnico profesional
CULTIVO | NOMBRE CIENTÍFICO | DOSIS | ÉPOCA DE APLICACIÓN | FORMA DE APLICACIÓN |
ARROZ | (Oryza sativa) | 2 a 4 lt/ha* | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
FRUTILLA | (Fragaria sp.) | 2 a 4 lt/ha* | Foliar o fertirriego | |
MAÍZ | (Zea mays) | 2 a 4 lt/ha* | Foliar o fertirriego | |
PAPA | (Solanum tuberosum) | 2 a 4 lt/ha** | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
ROSAS | (Rosa sp.) | 2 a 4 lt/ha* | Foliar o fertirriego | |
TOMATE RIÑON | (Solanum lycopersicum) | 2 a 4 lt/ha* | Floración, cuajado y desarrollo del fruto | Foliar o fertirriego |
PITAHAYA | (Hylocereus undatus) | 2 a 4 lt/ha* | Foliar o fertirriego | |
LIMON | (Citrus sp.) | 2 a 4 lt/ha* | Foliar o fertirriego |
Volumen de agua: *400lt/ha; **1760lt/ha
“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”